kontakt
Vijesti
Izvršeni su radovi na obnovi kolnika na dionici lokalne ceste LC 20028 u naselju Ivanovec, Zagrebačka ulica. ... + Više
.
Dana 18. kolovoza 2010. godine biti će zatvorena za promet dionica lokalne ceste LC 20028 Zagrebačka ulica, u naselju Ivanovec, prema Prelogama u vremenu od 7:00 do ... + Više
.
Na županijskim i lokalnim cestama Međimurske županije započeli su radovi na obnovi horizontalne signalizacije. ... + Više
.
Radovi građenja na županijskim cestama  izvode se u naselju Štrigova i Vratišinec ... + Više
.

 

 


:: Županijske uprave za ceste ostalih županija:

Vidi

This is alternative content.

pretrazi

::: Područje djelovanja
Područje djelovanja Županijske uprave za ceste Međimurske županije definirano je u Odluci o izmjenama i dopuna

Tabela cesta sa dužinama prema Odluci o razvrstavanju javnih cesta u Države ceste

Županijske ceste i Lokalne ceste ( NN br. 17/10 ) od 05. veljača 2010. god.
redni broj broj ceste ŽUPANIJSKE   CESTE NN 17/10 05.02.2010.
1 2001 Gr. R. Slov.-Banfi-Štrigova-Prekopa-Lopatinec-Šenkovec (D209) 19,400
2 2002 Ž2003 – Jalšovec – Ž2001 3,600
3 2003 G.P. Bukovlje (Gr. R. Slov.)-Sv. Martin na Muri-M. Središće-Miklavec-Turčišće-Hodošan ( D3) 34,900
4 2004 Brezovec (Ž2003) – T.L. Vučkovec 4,000
5 2005 Vrhovljan (Ž2003)-Selnica-Zebanec selo-D209 6,700
6 2006 D209 – Selnica – Prekopa (Ž2001) 10,600
7 2007 Štrigova (Ž2001) – Sv. Urban 3,300
8 2008 Peklenica (Ž2003)-Vratišinec-Žiškovec (D209) 6,700
9 2009 Ž2001 – G.Mihaljevec-Macinec-D208 11,800
10 2010 Vratišinec (Ž2008) – G. Kraljevec 2,000
11 2011 G. Dubrava – G.Mihaljevec ( Ž2009) 2,100
12 2012 Ž2001 – Okrugli Vrh 2,800
13 2013 Frkanovec(2253)-Zasadbreg-Krištanovec-N. Selo Rok (Ž2017) 10,200
14 2014 Ž2001 – Vučetinec (Ž2254) 0,900
15 2015 Ž2013-M. Mihaljevec-Brezje-Slakovec-Nedelišće (D3) 10,300
16 2016 Knezovec – D209 1,200
17 2017 Podturen (Ž2003)-Sivica-N. Selo Rok-Čakovec (Ž2018) 12,300
18 2018 Dekanovec (Ž2003) – Belica – Čakovec (Ž2021) 14,800
19 2019 Črečan – Gornji Hrašćan (D208) 2,000
20 2020 Čakovec (D209) – Savska Ves – Totovec – Kuršanec – G. Kuršanec (D3) 14,200
21 2021 Čakovec: Ž2031-Ž2031 2,100
22 2022 Belica (Ž2018) – M. Subotica – Orehovica – D2 14,900
23 2023 Turčišće(Ž2003) – Palovec – D3 5,600
24 2024 D3 – Palinovec 2,300
25 2025 Ž2020 – Novo Selo na Dravi 0,900
26 2026 Čvor Goričan (D3) – Goričan – D. Kraljevec – Prelog (D20) 11,500
27 2030 Ž2020 – Strahoninec 1,800
28 2031 D209 – Ivanovec – D20 7,200
29 2033 Sv. Juraj u Trnju  (D3) – Prelog – Otok – Ž2071 12,100
30 2034 D3 – D. Kraljevec – Draškovec (D20) 5,600
31 2038 D20 – Sv. Križ – Podbrest 1,900
32 2039 Draškovec (D20) – Oporovec 1,900
33 2040 Kotoriba – D. Vidovec – D20 5,000
34 2041 Ž2040 – D. Dubrava (D20) 2,300
35 2055 Vularija – Orehovica (Ž2022) 2,300
36 2245 Gr. R.Slov. – Vrhovljan – Sveti Martin na Muri (Ž2003) 1,300
37 2253 Pleškovec (Ž2001) - Frkanovec - Plešivica - Donji Zebanec - Zebanec Selo (Ž2005) 5,700
38 2254 G.Mihaljevec (Ž2009) - Dragoslavec Selo - Križopotje - Vučetinec - Rakovica (Ž2001) 8,600
    UKUPNO: 266,800
redni broj broj ceste LOKALNE CESTE NN 17/10 05.02.2010.
1 20001 Vrhovljan (Ž2003) – Grkavec – Kapelščak – Donji Koncovčak (L20002) 3,300
2 20002 Ž2005 – Donji Koncovčak – Gornji Koncovčak – Vučkovec (L20004) 4,800
3 20003 Mursko Središće (D209) – želj. kolodvor – Brezje – Brodec (L20019) 3,700
4 20004 T.L. Vučkovec (Ž2004) – Trnovčak – Železna Gora – Lohovec– Sveti Urban (Ž2007) 6,800
5 20005 Sveti Urban (Ž2007) – Stanetinec – Preseka – Macinec (Ž2009) 11,600
6 20006 L20005 – Pernjak – Goričica – Martinuševec – Prhovec – Preseka (L20005) 6,100
7 20007 Lohovec (L20004) – Tupkovec – Gornja Dubrava – Preseka (L20005) 7,400
8 20008 Ž2011 – Bogdanovec 0,600
9 20009 Prekopa (Ž2001) – Vugrišinec – Ž2009 2,300
10 20010 Ž2001 – Vukanovec – Gornji Mihaljevec (Ž2009) 3,600
11 20011 Ž2001 – Dragoslavec – Dragoslavec Breg – Gornji Mihaljevec (Ž2254) 3,600
12 20013 Dragoslavec Selo (L2254) - Okrugli Vrh – Križopotje – Slakovec (Ž2015) 3,800
13 20014 Macinec (Ž2009) – Črečan (Ž2019) 1,500
14 20015 Prekopa (Ž2001) – Praporčan – Ž2006 4,100
15 20017 Ž2253 – Merhatovec – Štrukovec (D209) 3,700
16 20018 Ž2013 – Knezovec – Ž2016 1,600
17 20019 D209 – Brodec – Vratišinec ( Ž2008) 2,700
18 20020 Gornji Kraljevec (Ž2010) – Sivica (Ž2017) 3,400
19 20021 Čakovec (D209) – ul. Svetojelenska – Ž2021 0,600
20 20022 Čakovec: (Ž2021) – ul. ZAVNOH-a – Ž2017 1,100
21 20023 Čakovec: (Ž2021) – Kr. Tomislava – Bana Jelačića – Pribislavec (Ž2018) 3,500
22 20024 Čakovec : Ž2020 – Ul. V.Nazora – Ž2031 0,400
23 20025 Čakovec: D3 – Zagrebačka ul. – Ž2020 2,000
24 20026 Čakovec: D3 – Strahoninec – Poleve – Kuršanec ( Ž2020) 6,400
25 20027 Čakovec (Ž2020) – Ul. Domovinskih žrtava – Putjane – M. Trnine – Ž2031 2,100
26 20028 Pribislavec (Ž2018) –V. Štefanec – Ivanovec – Preloge – L20033 7,300
27 20029 Ferketinec (Ž2003) - Celine – Sivica (L20020) 3,300
28 20030 Gardinovec (Ž2018) – Domašinec (Ž2003) 1,600
29 20031 Ž2003 – Palinovec – Sv. Juraj u Trnju ( D3) 4,800
30 20032 Hodošan (D3) – Goričan - Ž2034 7,500
31 20033 Totovec ( Ž2020) – Vularija (Ž2055) 3,300
32 20034 Kuršanec (Ž2020) – Ž2022 7,000
33 20035 Mala  Subotica (Ž2022) – Sveti Križ (D20) 3,000
34 20036 Sveti Juraj u Trnju (Ž2033)- Donji Kraljevec (Ž2034) 2,700
35 20037 Orehovica (Ž2022) – Podbrest – Otok (Ž2033) 7,000
36 20038 Prelog (D20) – L20039 1,300
37 20039 HE Čakovec (Ž2022) – HE Donja Dubrava – Donja Dubrava (D20) 25,300
38 20040 Donji Kraljevec (Ž2034) – Cirkovljan (D20) 2,500
39 20041 Želj. kolodvor D. Mihaljevec - Čukovec - D. Mihaljevec - L20039 4,600
40 20042 Čukovec (L20041) – D20 1,000
41 20043 Prilaz Donji Mihaljevec (D20) – L20039 0,500
42 20044 Prilaz Sveta Marija (D20) – L20039 0,200
43 20045 Šiblje – Kotoriba (Ž2040) 2,600
44 20046 Štrigova (Ž2001) - Robadje – Ž2007 3,500
45 20047 Belica (Ž2022) – Palovec (Ž2023) 2,300
46 20048 Gornji Hrašćan (D208) – Puščine (D3) 3,800
47 20049 Gornji Mihaljevec (Ž2009) – Križopotje (L20012) 2,500
48 20050 Slakovec (Ž2015) - Šenkovec (D209) 3,800
49 20051 Držimurec (Ž2023) - Ž2024 2,200
50 20052 Gornji Hrašćan (D208) – Pretetinec (Ž2015) 2,500
51 20053 Držimurec (Ž2023) - Piškorovec 1,500
52 20054 Črečan (Ž2019) - Pretetinec (L20052) 1,600
53 20055 Vukanovec (Ž2009) - Gornja Dubrava (Ž2011) - L20005 5,300
54 20056 Trnovec (D208) - Macinec (Ž2009) 1,600
55 20057 Dragoslavec Breg (L20011) - Dragoslav Selo (L20013) 1,500
56 20058 Čehovec (Ž2033) - Donji Kraljevec (Ž2034) 2,900
57 20059 Prhovec (L20005) - Preseka - G.P.R. Slovecnija 1,200
58 20060 Prelog (Ž2033) - L20038 0,500
59 20061 L20041 - D. Mihaljevec (L20041) 2,900
60 20062 Vugrišinec (L20009) - Prekopa (Ž2001) 0,400
61 20063 Herjakovčina (L20004) - Prekopa (Ž2001) 1,500
62 20064 Mačkovec (D209) - Mihovljan (Ž2017) 4,000
63 20065 Gornji Koncovčak (L20002) - Zaveščak (Ž2006) 2,200
64 20066 Goričan (L20032) - Kotoriba (L20045) 13,600
65 20067 Oporovec (Ž2039) - L20039 0,900
66 20069 Gornji Kraljevec (L20020) - Krištanovec (Ž2013) 3,000
67 20070 Palinovec (L20031) - Hodošan (Ž2003) 2,900
68 20071 G.Kraljevec (L20020) - Novo Selo Rok (Ž2017) 2,500
69 20072 Stanetinec (L20005) - Sv. Urban (L20075) 0,600
70 20073 Lopatinec (Ž2001) - Brezje (Ž2015) 1,000
71 20074 Pleškovec (Ž2001) - Ž2013 1,800
72 20075 Sv. Urban (L20006) - Prhovec (L20006) 2,300
73 20076 Pleškovec (L20074) - Mali Mihaljevec (Ž2015) 1,600
74 20077 Frkanovec (Ž2013) - Logožarec (L20074) 1,400
75 20078 Nedelišće (D3) - Strahoninec (L20026) 2,000
76 20079 Zasadbreg (Ž2013) - D209 2,200
77 26126 Selnica Podravska (Ž 2076) – Most ( D20) 2,900
    UKUPNO: 262,600
                sveukupno Ž + L ceste  ( km ) : 529,400
       

footer